Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Behrens, Jörg / Jansen, Uwe |
Bolzum, Jens / Möhle, Andreas |
8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
D2-D1 | Leopold, Tobias / Voges, Kurt |
Schmidtmann, Martin / Ernst, Martin |
11:13 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:2 | ||||
D3-D3 | Wolters, Michael / Schöler, Stefan |
Mikus, Stefan / Matthaei, Dennis |
11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:2 | |||
1-2 | Behrens, Jörg | Möhle, Andreas | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 11:3 | 3:2 | 2:2 | ||
2-1 | Leopold, Tobias | Bolzum, Jens | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 3:2 | ||||
3-4 | Jansen, Uwe | Mikus, Stefan | 14:12 | 11:6 | 11:13 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 3:3 | ||
4-3 | Wolters, Michael | Schmidtmann, Martin | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 15:13 | 3:1 | 4:3 | |||
5-6 | Schöler, Stefan | Matthaei, Dennis | 11:13 | 11:2 | 11:9 | 11:1 | 3:1 | 5:3 | |||
6-5 | Voges, Kurt | Ernst, Martin | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 5:4 | ||||
1-1 | Behrens, Jörg | Bolzum, Jens | 8:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 5:5 | ||||
2-2 | Leopold, Tobias | Möhle, Andreas | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 6:5 | |||
3-3 | Jansen, Uwe | Schmidtmann, Martin | 11:13 | 11:8 | 2:11 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 6:6 | ||
4-4 | Wolters, Michael | Mikus, Stefan | 11:9 | 11:3 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 7:6 | ||
5-5 | Schöler, Stefan | Ernst, Martin | 11:6 | 11:8 | 16:14 | 3:0 | 8:6 | ||||
6-6 | Voges, Kurt | Matthaei, Dennis | 11:13 | 6:11 | 11:4 | 5:11 | 1:3 | 8:7 | |||
D1-D1 | Behrens, Jörg / Jansen, Uwe |
Schmidtmann, Martin / Ernst, Martin |
5:11 | 11:8 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 9:7 | |||
Bälle 597:577 | 32:30 | 9:7 |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25 – 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 09
Freitag, 07.02.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Montag, 08. Februar 2027.