| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Seegebarth, Jonas / Kästner, Jonas |
Petrov, Maxim / Assadi Pour, Farivar |
8:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
| D2-D2 | Brüning, Louis / Ulanovsky, Marc |
Dödtmann, Justus / Jacob, Tim |
10:12 | 12:10 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:1 | |||
| 1-2 | Seegebarth, Jonas | Assadi Pour, Farivar | 11:8 | 11:1 | 16:14 | 3:0 | 2:1 | ||||
| 2-1 | Kästner, Jonas | Petrov, Maxim | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 2:2 | ||||
| 3-4 | Brüning, Louis | Jacob, Tim | 3:11 | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 2:3 | |||
| 4-3 | Ulanovsky, Marc | Dödtmann, Justus | 4:11 | 12:10 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 3:3 | |||
| 1-1 | Seegebarth, Jonas | Petrov, Maxim | 14:12 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 4:3 | ||||
| 2-2 | Kästner, Jonas | Assadi Pour, Farivar | 11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 5:3 | ||||
| 3-3 | Brüning, Louis | Dödtmann, Justus | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:13 | 2:3 | 5:4 | ||
| 4-4 | Ulanovsky, Marc | Jacob, Tim | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 5:5 | |||
| Bälle 347:349 | 19:17 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – Kreisliga Jungen 15 Gruppe 01
Mittwoch, 19.02.25 17:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Sonntag, 21. Februar 2027.






