| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Sebold, Leon / Kästner, Jonas |
Lausecker, Thorge / Kronfeld, Jannick |
11:5 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||
| D2-D2 | Seegebarth, Jonas / Brüning, Louis |
Dettloff, Collin / Weber, Felix |
13:11 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 2:0 | ||||
| 1-2 | Sebold, Leon | Kronfeld, Jannick | 11:3 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Seegebarth, Jonas | Lausecker, Thorge | 5:11 | 10:12 | 3:11 | 0:3 | 3:1 | ||||
| 3-4 | Kästner, Jonas | Weber, Felix | 5:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 3:2 | ||||
| 4-3 | Brüning, Louis | Dettloff, Collin | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 3:3 | ||||
| 1-1 | Sebold, Leon | Lausecker, Thorge | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 3:4 | ||||
| 2-2 | Seegebarth, Jonas | Kronfeld, Jannick | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 3:5 | |||
| 3-3 | Kästner, Jonas | Dettloff, Collin | 3:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 1:3 | 3:6 | |||
| 4-4 | Brüning, Louis | Weber, Felix | 6:11 | 12:14 | 12:10 | 11:13 | 1:3 | 3:7 | |||
| Bälle 302:328 | 12:21 | 3:7 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – Kreisliga Jungen 15 Gruppe 01
Mittwoch, 12.02.25 17:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.







