| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebold, Leon | Richter, Florian | 11:1 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | ||||
| 2-2 | Hildebrandt, Max Hendrik | Wagner, David | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 2:0 | ||||
| D1-D1 | Sebold, Leon / Hildebrandt, Max Hendrik |
Richter, Florian / Schulze, Richard |
11:3 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 1-2 | Sebold, Leon | Wagner, David | 11:8 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 4:0 | ||||
| 2-1 | Hildebrandt, Max Hendrik | Richter, Florian | 6:11 | 10:12 | 13:11 | 9:11 | 1:3 | 4:1 | |||
| Bälle 170:99 | 13:3 | 4:1 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 01 RR
Montag, 17.02.25 17:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Sonntag, 21. Februar 2027.







