| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Thormann, Klaus / Wittig, Stefanie |
Link, Joachim / Palnau, Wilfried |
10:12 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
| D2-D2 | Leineweber, Philipp / Wittig, Uwe |
Windel, Armin / Wille, Jürgen |
9:11 | 11:6 | 3:11 | 11:4 | 12:10 | 3:2 | 1:1 | ||
| 1-2 | Thormann, Klaus | Palnau, Wilfried | 6:11 | 17:15 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 2:1 | |||
| 2-1 | Leineweber, Philipp | Link, Joachim | 11:2 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 3:1 | |||
| 3-4 | Wittig, Uwe | Wille, Jürgen | 3:11 | 12:10 | 13:11 | 13:11 | 3:1 | 4:1 | |||
| 4-3 | Wittig, Stefanie | Windel, Armin | 11:9 | 4:11 | 10:12 | 11:1 | 11:9 | 3:2 | 5:1 | ||
| 1-1 | Thormann, Klaus | Link, Joachim | 8:11 | 12:10 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 6:1 | ||
| 2-2 | Leineweber, Philipp | Palnau, Wilfried | 11:7 | 11:4 | 14:12 | 3:0 | 7:1 | ||||
| 3-3 | Wittig, Uwe | Windel, Armin | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 8:1 | ||||
| 4-4 | Wittig, Stefanie | Wille, Jürgen | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 3:1 | 9:1 | |||
| Bälle 408:357 | 27:13 | 9:1 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 1. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Mittwoch, 12.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.







