| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Thormann, Klaus / Wittig, Uwe |
Hempel, Dietmar / Binder, Aaron Wilhelm |
9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
| D2-D2 | Leineweber, Philipp / Heise, Thomas |
Grzeganek, Mark / Bienert, Michael |
11:3 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:1 | |||
| 1-2 | Thormann, Klaus | Grzeganek, Mark | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 3:2 | 2:1 | ||
| 2-1 | Leineweber, Philipp | Hempel, Dietmar | 12:14 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 2:2 | ||||
| 3-4 | Heise, Thomas | Binder, Aaron Wilhelm | 11:8 | 11:13 | 12:14 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 3:2 | ||
| 4-3 | Wittig, Uwe | Bienert, Michael | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 4:2 | |||
| 1-1 | Thormann, Klaus | Hempel, Dietmar | 9:11 | 14:12 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 5:2 | ||
| 2-2 | Leineweber, Philipp | Grzeganek, Mark | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 5:3 | ||
| 3-3 | Heise, Thomas | Bienert, Michael | 6:11 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 5:4 | ||
| 4-4 | Wittig, Uwe | Binder, Aaron Wilhelm | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 6:4 | ||||
| Bälle 400:396 | 22:20 | 6:4 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 1. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Mittwoch, 05.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Montag, 08. Februar 2027.






