Tischtennis-Regionsverband Hannover 2021/22 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
Pietrasch, Karl-Heinz / Mackel, Manfred |
11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
Sperber, Bernd / Goltze, Christian |
7:11 | 11:7 | 13:15 | 11:7 | 12:10 | 3:2 | 1:1 | ||
1-2 | Hartig, Jürgen | Mackel, Manfred | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 1:2 | |||
2-1 | Bonhage, Lutz | Pietrasch, Karl-Heinz | 11:9 | 15:13 | 5:11 | 11:3 | 3:1 | 2:2 | |||
3-4 | Ammann, Kathrin | Goltze, Christian | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 2:3 | ||||
4-3 | Siedenburg-Neumann, Inge | Sperber, Bernd | 2:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 2:4 | ||||
1-1 | Hartig, Jürgen | Pietrasch, Karl-Heinz | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 15:13 | 8:11 | 2:3 | 2:5 | ||
2-2 | Bonhage, Lutz | Mackel, Manfred | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 3:5 | ||||
3-3 | Ammann, Kathrin | Sperber, Bernd | 8:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 3:6 | ||||
4-4 | Siedenburg-Neumann, Inge | Goltze, Christian | 4:11 | 10:12 | 16:14 | 13:15 | 1:3 | 3:7 | |||
D2-D2 | Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
Pietrasch, Karl-Heinz / Mackel, Manfred |
|||||||||
D1-D1 | Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
Sperber, Bernd / Goltze, Christian |
|||||||||
Bälle 344:397 | 15:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:55 Uhr