Klarer Sieg der 4. Mannschaft gegen SSV Kirchhorst III
Im Duell gegen den SSV Kirchhorst III ließ die 3. Mannschaft dem Gegener wenig Chancen.
Bereits nach den Anfangsdoppeln konnte man einen 2:0 Ziwschenstand für die Heimmannschaft verbuchen. Lediglich Kathrin Amman und Inge SIedenburg-Neumann mussten bis in den 5. Satz um dieses Zwischenergebnis zu erzielen.
Anschließend in den Duellen des oberen Paarkreuzes gab es auch jeweils sehr klare Ergbnisse. Julia Thormann gewann gegen Kai Fabig mit 3:0 Sätzen und Lutz Bonhage musste sich mit 0:3 gegen Jürgen Moldenhauer geschlagen geben.
In den folgenden Begenungen wurde dann von der Heimmannschaft nur noch ein Satz abgegeben und der Endstand von 7:1 war eingetütet.
D1-D2 | Thormann, Julia / Bonhage, Lutz | Fabig, Kai / Wiesenberg, Axel | 9:11 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | |||
D2-D1 | Ammann, Kathrin / Siedenburg-Neumann, Inge | Moldenhauer, Jürgen / Bultmann, Dieter | 10:12 | 16:14 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 2:0 | ||
1-2 | Thormann, Julia | Fabig, Kai | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 3:0 | ||||
2-1 | Bonhage, Lutz | Moldenhauer, Jürgen | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 3:1 | ||||
3-4 | Ammann, Kathrin | Wiesenberg, Axel | 11:7 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 4:1 | ||||
4-3 | Siedenburg-Neumann, Inge | Bultmann, Dieter | 13:11 | 11:2 | 11:0 | 3:0 | 5:1 | ||||
1-1 | Thormann, Julia | Moldenhauer, Jürgen | 11:4 | 13:11 | 11:5 | 3:0 | 6:1 | ||||
2-2 | Bonhage, Lutz | Fabig, Kai | 6:11 | 12:10 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 7:1 | |||
3-3 | Ammann, Kathrin | Bultmann, Dieter | |||||||||
4-4 | Siedenburg-Neumann, Inge | Wiesenberg, Axel | |||||||||
D2-D2 | Ammann, Kathrin / Siedenburg-Neumann, Inge | Fabig, Kai / Wiesenberg, Axel | |||||||||
D1-D1 | Thormann, Julia / Bonhage, Lutz | Moldenhauer, Jürgen / Bultmann, Dieter | |||||||||
Bälle 297:210 | 21:7 | 7:1 |
4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Freitag, 11.11.22 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 09. Dezember 2026.