| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Schnell, Torsten / Drefs, Ralf |
Sieger, Volkmar / Dröse, Matthias |
11:8 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Heckmann, Inga / Kreft, Lothar |
Schulz, Uwe / Gieseke, Marco |
11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:1 | ||||
| 1-2 | Heckmann, Inga | Sieger, Volkmar | 11:5 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 2:1 | ||||
| 2-1 | Kreft, Lothar | Schulz, Uwe | 4:11 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 2:2 | |||
| 3-4 | Schnell, Torsten | Gieseke, Marco | 11:6 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 3:2 | ||||
| 4-3 | Drefs, Ralf | Dröse, Matthias | 11:4 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 4:2 | ||
| 1-1 | Heckmann, Inga | Schulz, Uwe | 7:11 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 5:2 | ||
| 2-2 | Kreft, Lothar | Sieger, Volkmar | 11:13 | 6:11 | 14:12 | 9:11 | 1:3 | 5:3 | |||
| 3-3 | Schnell, Torsten | Dröse, Matthias | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 5:4 | ||||
| 4-4 | Drefs, Ralf | Gieseke, Marco | 15:13 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 6:4 | ||||
| Bälle 371:342 | 22:16 | 6:4 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Montag, 17.02.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Sonntag, 21. Februar 2027.






