| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Heckmann, Inga / Kreft, Lothar |
Lee, Jamie / Berger, Tom |
11:8 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Schnell, Torsten / Drefs, Ralf |
Wittke, Stefan / Korte, Norbert |
7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 1:1 | ||||
| 1-2 | Heckmann, Inga | Berger, Tom | 12:10 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 1:2 | ||
| 2-1 | Kreft, Lothar | Lee, Jamie | 11:6 | 13:11 | 15:13 | 3:0 | 2:2 | ||||
| 3-4 | Schnell, Torsten | Korte, Norbert | 9:11 | 11:4 | 4:11 | 11:8 | 10:12 | 2:3 | 2:3 | ||
| 4-3 | Drefs, Ralf | Wittke, Stefan | 7:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 2:4 | ||||
| 1-1 | Heckmann, Inga | Lee, Jamie | 1:11 | 12:10 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 3:4 | ||
| 2-2 | Kreft, Lothar | Berger, Tom | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 4:4 | ||||
| 3-3 | Schnell, Torsten | Wittke, Stefan | 0:11 | 11:7 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 4:5 | ||
| 4-4 | Drefs, Ralf | Korte, Norbert | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 2:11 | 13:11 | 3:2 | 5:5 | ||
| Bälle 387:416 | 21:21 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 04.02.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Montag, 08. Februar 2027.







