Tischtennis-Regionsverband Hannover 2021/22 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
Grundmann, Julia / Weiß, Alexander |
5:11 | 11:4 | 2:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
Dietsche, Frank / Wieland, Alina |
4:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:2 | ||||
1-2 | Hartig, Jürgen | Weiß, Alexander | 11:8 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:3 | |||
2-1 | Bonhage, Lutz | Grundmann, Julia | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:4 | ||||
3-4 | Ammann, Kathrin | Wieland, Alina | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:5 | ||||
4-3 | Siedenburg-Neumann, Inge | Dietsche, Frank | 3:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:6 | ||||
1-1 | Hartig, Jürgen | Grundmann, Julia | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 11:13 | 2:3 | 0:7 | ||
2-2 | Bonhage, Lutz | Weiß, Alexander | |||||||||
3-3 | Ammann, Kathrin | Dietsche, Frank | |||||||||
4-4 | Siedenburg-Neumann, Inge | Wieland, Alina | |||||||||
D2-D2 | Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
Grundmann, Julia / Weiß, Alexander |
|||||||||
D1-D1 | Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
Dietsche, Frank / Wieland, Alina |
|||||||||
Bälle 177:264 | 4:21 | 0:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:15 Uhr