Tischtennis-Regionsverband Hannover 2021/22 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
Sandmann, Per Arne / Wajnkajm, Thorsten |
16:18 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | |||
D2-D1 | Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
Luther, Nadine / Trompeter, Dirk |
8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 1:1 | ||||
1-2 | Hartig, Jürgen | Trompeter, Dirk | 4:11 | 12:14 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 1:2 | |||
2-1 | Bonhage, Lutz | Luther, Nadine | 11:9 | 2:11 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | 1:3 | |||
3-4 | Ammann, Kathrin | Wajnkajm, Thorsten | 14:16 | 7:11 | 12:14 | 0:3 | 1:4 | ||||
4-3 | Siedenburg-Neumann, Inge | Sandmann, Per Arne | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 1:5 | |||
1-1 | Hartig, Jürgen | Luther, Nadine | 3:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 1:6 | ||||
2-2 | Bonhage, Lutz | Trompeter, Dirk | 7:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 1:7 | ||||
3-3 | Ammann, Kathrin | Sandmann, Per Arne | |||||||||
4-4 | Siedenburg-Neumann, Inge | Wajnkajm, Thorsten | |||||||||
D2-D2 | Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
Sandmann, Per Arne / Wajnkajm, Thorsten |
|||||||||
D1-D1 | Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
Luther, Nadine / Trompeter, Dirk |
|||||||||
Bälle 227:305 | 6:22 | 1:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr – Spielende: 21:10 Uhr