| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Westermann, Maximilian / Holk, Michael |
Hildebrandt, Christoph / Richter, Steve |
13:11 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Bonhage, Lutz / Bock, Melanie |
Hartig, Doris / Siedenburg-Neumann, Inge |
11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 2:0 | ||||
| 1-2 | Westermann, Maximilian | Hildebrandt, Christoph | 11:8 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Holk, Michael | Hartig, Doris | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 4:0 | ||||
| 3-4 | Bonhage, Lutz | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:5 | 4:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 5:0 | ||
| 4-3 | Bock, Melanie | Richter, Steve | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 6:0 | |||
| 1-1 | Westermann, Maximilian | Hartig, Doris | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 7:0 | ||
| 2-2 | Holk, Michael | Hildebrandt, Christoph | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 7:1 | |||
| 3-3 | Bonhage, Lutz | Richter, Steve | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 8:1 | ||||
| 4-4 | Bock, Melanie | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 9:1 | ||||
| Bälle 380:299 | 28:10 | 9:1 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Freitag, 24.01.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.






