| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Westermann, Maximilian / Holk, Michael |
Brendel, Norbert / Ribbe, Felix |
5:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | ||||
| D2-D2 | Bonhage, Lutz / Bock, Melanie |
Gilster, Wolfgang / Ecke, Wolfgang |
11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:1 | |||
| 1-2 | Westermann, Maximilian | Gilster, Wolfgang | 6:11 | 15:13 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 2:1 | |||
| 2-1 | Holk, Michael | Brendel, Norbert | 9:11 | 2:11 | 10:12 | 0:3 | 2:2 | ||||
| 3-4 | Bonhage, Lutz | Ribbe, Felix | 8:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 2:3 | ||||
| 4-3 | Bock, Melanie | Ecke, Wolfgang | 8:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 2:4 | ||||
| 1-1 | Westermann, Maximilian | Brendel, Norbert | 4:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 2:5 | ||||
| 2-2 | Holk, Michael | Gilster, Wolfgang | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 2:6 | |||
| 3-3 | Bonhage, Lutz | Ecke, Wolfgang | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 2:7 | ||||
| 4-4 | Bock, Melanie | Ribbe, Felix | 10:12 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 2:8 | ||||
| Bälle 250:348 | 7:26 | 2:8 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Freitag, 07.02.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Montag, 08. Februar 2027.







