| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Sebold, Leon / Richter, Steve |
Nürnberg, Bernd / Langenohl, Hans-Henning |
11:13 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Ammann, Carsten / Kutzner, Klaus |
Sommer, Elmar / Schütte, Ernst |
2:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:2 | ||||
| 1-2 | Sebold, Leon | Langenohl, Hans-Henning | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:2 | ||||
| 2-1 | Richter, Steve | Nürnberg, Bernd | 11:4 | 4:11 | 2:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 2:2 | ||
| 3-4 | Ammann, Carsten | Schütte, Ernst | 10:12 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 2:3 | ||||
| 4-3 | Kutzner, Klaus | Sommer, Elmar | 5:11 | 11:2 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 2:4 | ||
| 1-1 | Sebold, Leon | Nürnberg, Bernd | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 11:9 | 3:1 | 3:4 | |||
| 2-2 | Richter, Steve | Langenohl, Hans-Henning | 11:6 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 3:5 | ||
| 3-3 | Ammann, Carsten | Sommer, Elmar | 4:11 | 11:9 | 11:9 | 11:2 | 3:1 | 4:5 | |||
| 4-4 | Kutzner, Klaus | Schütte, Ernst | 4:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 4:6 | ||||
| Bälle 339:377 | 18:22 | 4:6 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 28.01.25 19:30 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.







