| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Gieseke, Christian / Nolte, Dominik |
Thormann, Michael / Wittig, Stefanie |
11:7 | 5:11 | 11:7 | 3:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Molnár, Botond / Brauer, Nicolas |
Rosenberger, Günter / Stoffel, Martin |
11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 2:0 | ||||
| 1-2 | Gieseke, Christian | Rosenberger, Günter | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 2:1 | ||||
| 2-1 | Molnár, Botond | Wittig, Stefanie | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 2:2 | ||
| 3-4 | Brauer, Nicolas | Stoffel, Martin | 4:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 3:2 | |||
| 4-3 | Nolte, Dominik | Thormann, Michael | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 3:3 | ||||
| 1-1 | Gieseke, Christian | Wittig, Stefanie | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 3:4 | ||||
| 2-2 | Molnár, Botond | Rosenberger, Günter | 13:11 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 4:4 | |||
| 3-3 | Brauer, Nicolas | Thormann, Michael | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 5:4 | ||
| 4-4 | Nolte, Dominik | Stoffel, Martin | 3:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 5:5 | ||||
| Bälle 341:355 | 17:21 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Donnerstag, 16.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.






