Tischtennis-Regionsverband Hannover 2021/22 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Kohnke, Ulrich / Köhne, Manfred |
Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | |||
D2-D1 | Galetzka, Jochen / Bollmann, Jürgen |
Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
5:11 | 11:4 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 2:0 | ||
1-2 | Kohnke, Ulrich | Bonhage, Lutz | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 2:1 | ||||
2-1 | Köhne, Manfred | Hartig, Jürgen | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 3:1 | ||
3-4 | Galetzka, Jochen | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 4:1 | |||
4-3 | Bollmann, Jürgen | Ammann, Kathrin | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 5:1 | |||
1-1 | Kohnke, Ulrich | Hartig, Jürgen | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 5:2 | ||
2-2 | Köhne, Manfred | Bonhage, Lutz | 12:10 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 6:2 | ||
3-3 | Galetzka, Jochen | Ammann, Kathrin | 11:5 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 7:2 | ||||
4-4 | Bollmann, Jürgen | Siedenburg-Neumann, Inge | |||||||||
D2-D2 | Galetzka, Jochen / Bollmann, Jürgen |
Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
|||||||||
D1-D1 | Kohnke, Ulrich / Köhne, Manfred |
Hartig, Jürgen / Siedenburg-Neumann, Inge |
|||||||||
Bälle 369:315 | 23:15 | 7:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 23:15 Uhr