| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Kusch, Robert / de Brosses, Alena |
Holk, Michael / Siedenburg-Neumann, Inge |
11:6 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||||
| D2-D2 | Gehrke, Bernd / Dang, Lan |
Bonhage, Lutz / Sebold, Leon |
10:12 | 2:11 | 11:13 | 0:3 | 1:1 | ||||
| 1-2 | Kusch, Robert | Bonhage, Lutz | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 2:1 | ||||
| 2-1 | Gehrke, Bernd | Holk, Michael | 9:11 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 2:2 | ||
| 3-4 | de Brosses, Alena | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:7 | 2:11 | 11:7 | 13:15 | 11:9 | 3:2 | 3:2 | ||
| 4-3 | Dang, Lan | Sebold, Leon | 1:11 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 3:3 | |||
| 1-1 | Kusch, Robert | Holk, Michael | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 4:3 | ||||
| 2-2 | Gehrke, Bernd | Bonhage, Lutz | 13:11 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 5:3 | ||||
| 3-3 | de Brosses, Alena | Sebold, Leon | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 5:4 | ||||
| 4-4 | Dang, Lan | Siedenburg-Neumann, Inge | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 5:5 | ||||
| Bälle 310:307 | 18:17 | 5:5 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Freitag, 14.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.






