| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Wicke, Ben / Szymiczek, Pascal |
Seegebarth, Jonas / Kästner, Jonas |
12:10 | 8:11 | 12:10 | 13:15 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Vertkov, Maximilian / Altvater, Timur |
Brüning, Louis / Ulanovsky, Marc |
9:11 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 1:3 | 1:1 | |||
| 1-2 | Wicke, Ben | Kästner, Jonas | 11:8 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 2:1 | ||||
| 2-1 | Szymiczek, Pascal | Seegebarth, Jonas | 9:11 | 5:11 | 12:10 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 3:1 | ||
| 3-4 | Vertkov, Maximilian | Ulanovsky, Marc | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 4:1 | |||
| 4-3 | Altvater, Timur | Brüning, Louis | 11:13 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 4:2 | ||
| 1-1 | Wicke, Ben | Seegebarth, Jonas | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 5:2 | |||
| 2-2 | Szymiczek, Pascal | Kästner, Jonas | 11:7 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 6:2 | ||||
| 3-3 | Vertkov, Maximilian | Brüning, Louis | 5:11 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 7:2 | ||
| 4-4 | Altvater, Timur | Ulanovsky, Marc | 16:14 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 8:2 | |||
| Bälle 422:374 | 27:15 | 8:2 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – Kreisliga Jungen 15 Gruppe 01
Samstag, 08.02.25 14:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.







