| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Kretzmeyer, Eike / Krechlok, Marco |
Leopold, Tobias / Voges, Kurt |
8:11 | 11:2 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D1 | Neu, Alexander / Blumenstein, Heiko |
Behrens, Jörg / Jansen, Uwe |
0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 1:1 | ||||
| D3-D3 | Fuhrmann, Herbert / Heuer, Uwe |
Wolters, Michael / Schöler, Stefan |
11:7 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 1:2 | |||
| 1-2 | Kretzmeyer, Eike | Leopold, Tobias | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 2:2 | ||||
| 2-1 | Neu, Alexander | Behrens, Jörg | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 2:3 | ||||
| 3-4 | Krechlok, Marco | Wolters, Michael | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 3:3 | |||
| 4-3 | Fuhrmann, Herbert | Jansen, Uwe | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 3:4 | ||||
| 5-6 | Blumenstein, Heiko | Voges, Kurt | 8:11 | 11:9 | 11:0 | 11:8 | 3:1 | 4:4 | |||
| 6-5 | Heuer, Uwe | Schöler, Stefan | 11:3 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 5:4 | |||
| 1-1 | Kretzmeyer, Eike | Behrens, Jörg | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 6:4 | ||||
| 2-2 | Neu, Alexander | Leopold, Tobias | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 6:5 | ||||
| 3-3 | Krechlok, Marco | Jansen, Uwe | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 6:6 | ||||
| 4-4 | Fuhrmann, Herbert | Wolters, Michael | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 6:7 | |||
| 5-5 | Blumenstein, Heiko | Schöler, Stefan | 11:2 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 7:7 | |||
| 6-6 | Heuer, Uwe | Voges, Kurt | 8:11 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:11 | 2:3 | 7:8 | ||
| D1-D1 | Kretzmeyer, Eike / Krechlok, Marco |
Behrens, Jörg / Jansen, Uwe |
14:16 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 8:8 | |||
| Bälle 472:522 | 28:30 | 8:8 | |||||||||
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25 – 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 09
Freitag, 31.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Dienstag, 02. Februar 2027.







