| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Heuer, Uwe / Knoop, Jens |
Thormann, Klaus / Wittig, Uwe |
11:4 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Wallbrecht, Klaas / Schulz, Christoph |
Leineweber, Philipp / Heise, Thomas |
10:12 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 1:1 | ||||
| 1-2 | Heuer, Uwe | Leineweber, Philipp | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 2:1 | |||
| 2-1 | Knoop, Jens | Thormann, Klaus | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 2:2 | |||
| 3-4 | Wallbrecht, Klaas | Wittig, Uwe | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 2:3 | ||||
| 4-3 | Schulz, Christoph | Heise, Thomas | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 3:3 | ||
| 1-1 | Heuer, Uwe | Thormann, Klaus | 11:4 | 13:11 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 4:3 | |||
| 2-2 | Knoop, Jens | Leineweber, Philipp | 7:11 | 11:13 | 11:13 | 0:3 | 4:4 | ||||
| 3-3 | Wallbrecht, Klaas | Heise, Thomas | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 4:5 | ||||
| 4-4 | Schulz, Christoph | Wittig, Uwe | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 4:6 | ||||
| Bälle 317:350 | 13:23 | 4:6 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 1. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 21.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.







