| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Kahlow, Andreas / Derda, Manfred |
Rosenberger, Günter / Schrader, Dieter |
11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | ||||
| D2-D2 | Welzer, Jens / Geng, Markus |
Wittig, Stefanie / Thormann, Michael |
11:8 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Kahlow, Andreas | Rosenberger, Günter | 9:11 | 11:2 | 14:12 | 11:8 | 3:1 | 3:0 | |||
| 2-1 | Derda, Manfred | Wittig, Stefanie | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 15:13 | 3:1 | 4:0 | |||
| 3-4 | Welzer, Jens | Schrader, Dieter | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 5:0 | ||||
| 4-3 | Geng, Markus | Thormann, Michael | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 5:1 | ||||
| 1-1 | Kahlow, Andreas | Wittig, Stefanie | 11:5 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 5:2 | ||
| 2-2 | Derda, Manfred | Rosenberger, Günter | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:2 | 6:2 | ||
| 3-3 | Welzer, Jens | Thormann, Michael | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 7:2 | ||
| 4-4 | Geng, Markus | Schrader, Dieter | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 8:2 | |||
| Bälle 390:344 | 26:14 | 8:2 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Freitag, 31.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Dienstag, 02. Februar 2027.







