| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Hatesuer, Dirk / Wieland, Alina |
Rosenberger, Günter / Schrader, Dieter |
4:11 | 11:2 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Trauthwein, Hans-Jürgen / Brückner, Ulrich |
Thormann, Michael / Wittig, Stefanie |
8:11 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:1 | |||
| 1-2 | Hatesuer, Dirk | Rosenberger, Günter | 7:11 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 1:2 | |||
| 2-1 | Trauthwein, Hans-Jürgen | Wittig, Stefanie | 9:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 3:2 | 2:2 | ||
| 3-4 | Brückner, Ulrich | Schrader, Dieter | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 3:2 | ||
| 4-3 | Wieland, Alina | Thormann, Michael | 9:11 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | 3:3 | ||||
| 1-1 | Hatesuer, Dirk | Wittig, Stefanie | 11:5 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 16:14 | 3:2 | 4:3 | ||
| 2-2 | Trauthwein, Hans-Jürgen | Rosenberger, Günter | 11:9 | 11:7 | 11:13 | 11:8 | 3:1 | 5:3 | |||
| 3-3 | Brückner, Ulrich | Thormann, Michael | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 5:4 | ||||
| 4-4 | Wieland, Alina | Schrader, Dieter | 10:12 | 11:7 | 11:3 | 11:6 | 3:1 | 6:4 | |||
| Bälle 396:385 | 21:21 | 6:4 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Dienstag, 18.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Sonntag, 21. Februar 2027.






