| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Hibbeln, Lennart / Schlisenski, Tino |
Thormann, Klaus / Wittig, Uwe |
4:11 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Goldmann, Kai / Plate, Benito |
Leineweber, Philipp / Heise, Thomas |
11:6 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Hibbeln, Lennart | Leineweber, Philipp | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 8:11 | 1:3 | 2:1 | |||
| 2-1 | Goldmann, Kai | Thormann, Klaus | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 1:3 | 2:2 | |||
| 3-4 | Plate, Benito | Wittig, Uwe | 11:7 | 11:13 | 8:11 | 14:12 | 14:12 | 3:2 | 3:2 | ||
| 4-3 | Schlisenski, Tino | Heise, Thomas | 11:6 | 5:11 | 12:14 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 3:3 | ||
| 1-1 | Hibbeln, Lennart | Thormann, Klaus | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 3:4 | |||
| 2-2 | Goldmann, Kai | Leineweber, Philipp | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 11:3 | 7:11 | 2:3 | 3:5 | ||
| 3-3 | Plate, Benito | Heise, Thomas | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 3:6 | ||||
| 4-4 | Schlisenski, Tino | Wittig, Uwe | 10:12 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 3:7 | |||
| Bälle 382:429 | 17:26 | 3:7 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 1. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 07.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.







