| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Wrede, Kai / Kropp, Uwe |
Hildebrandt, Christoph / Richter, Steve |
11:7 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Fograscher, Timo / Heth, Tino |
Ammann, Carsten / Ali, Sewar |
11:4 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 2:0 | ||||
| 1-2 | Fograscher, Timo | Richter, Steve | 11:6 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Heth, Tino | Hildebrandt, Christoph | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 2:3 | 3:1 | ||
| 3-4 | Dette, Moritz | Ali, Sewar | 11:2 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 4:1 | ||||
| 4-3 | Kropp, Uwe | Ammann, Carsten | 11:4 | 13:11 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 5:1 | |||
| 1-1 | Fograscher, Timo | Hildebrandt, Christoph | 14:12 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 6:1 | ||
| 2-2 | Heth, Tino | Richter, Steve | 12:10 | 11:13 | 9:11 | 10:12 | 1:3 | 6:2 | |||
| 3-3 | Dette, Moritz | Ammann, Carsten | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 7:2 | ||||
| 4-4 | Kropp, Uwe | Ali, Sewar | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 8:2 | ||||
| Bälle 393:301 | 27:10 | 8:2 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Dienstag, 11.02.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.







