Tischtennis-Regionsverband Hannover 2021/22 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Fograscher, Timo / Wrede, Kai |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | ||||
D2-D1 | Gödicke, Cornelius / Gallinat, Alexander |
Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
11:8 | 10:12 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 1:1 | |||
1-2 | Kropp, Uwe | Ammann, Kathrin | 4:11 | 11:5 | 10:12 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 2:1 | ||
2-1 | Fograscher, Timo | Bonhage, Lutz | 11:5 | 8:11 | 12:10 | 11:5 | 3:1 | 3:1 | |||
3-4 | Heth, Tino | nicht anwesend/angetreten, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 4:1 | ||||
4-3 | Wrede, Kai | Siedenburg-Neumann, Inge | 10:12 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 4:2 | |||
1-1 | Kropp, Uwe | Bonhage, Lutz | 11:6 | 11:13 | 8:11 | 10:12 | 1:3 | 4:3 | |||
2-2 | Fograscher, Timo | Ammann, Kathrin | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 5:3 | ||||
3-3 | Heth, Tino | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 6:3 | ||||
4-4 | Wrede, Kai | nicht anwesend/angetreten, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 7:3 | ||||
D2-D2 | Gödicke, Cornelius / Gallinat, Alexander |
nicht anwesend/angetreten, / nicht anwesend/angetreten, |
|||||||||
D1-D1 | Fograscher, Timo / Wrede, Kai |
Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
|||||||||
Bälle 366:233 | 24:12 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:40 Uhr