| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
|
Schnell, Torsten / Drefs, Ralf |
5:11 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Mädge, Lenn / Holzkamp, Detlef |
Kreft, Lothar / Heckmann, Inga |
11:6 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 2:0 | |||
| 1-2 | Friehe, Henning | Kreft, Lothar | 12:10 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 3:0 | ||||
| 2-1 | Mädge, Lenn | Heckmann, Inga | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 3:1 | |||
| 3-4 | Mädge, Gerald | Drefs, Ralf | 13:11 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 4:1 | ||||
| 4-3 | Holzkamp, Detlef | Schnell, Torsten | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 5:1 | ||
| 1-1 | Friehe, Henning | Heckmann, Inga | 11:5 | 11:7 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 6:1 | |||
| 2-2 | Mädge, Lenn | Kreft, Lothar | 11:7 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 7:1 | ||||
| 3-3 | Mädge, Gerald | Schnell, Torsten | 11:7 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 8:1 | ||||
| 4-4 | Holzkamp, Detlef | Drefs, Ralf | 6:11 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 8:2 | ||
| Bälle 400:346 | 27:12 | 8:2 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 2. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Montag, 27.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Samstag, 30. Januar 2027.







