Tischtennis-Regionsverband Hannover 2021/22 – 4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Nieden, Holger / Dix, Otmar |
Siedenburg-Neumann, Inge / nicht anwesend/angetreten, |
11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | ||||
D2-D1 | Torbica, Marco / Mädge, Lenn |
Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 2:0 | ||||
1-2 | Nieden, Holger | Ammann, Kathrin | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 3:0 | ||||
2-1 | Torbica, Marco | Bonhage, Lutz | 11:9 | 15:13 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 4:0 | |||
3-4 | Mädge, Lenn | nicht anwesend/angetreten, | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 5:0 | ||||
4-3 | Dix, Otmar | Siedenburg-Neumann, Inge | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 5:1 | |||
1-1 | Nieden, Holger | Bonhage, Lutz | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 6:1 | ||||
2-2 | Torbica, Marco | Ammann, Kathrin | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 7:1 | ||||
3-3 | Mädge, Lenn | Siedenburg-Neumann, Inge | |||||||||
4-4 | Dix, Otmar | nicht anwesend/angetreten, | |||||||||
D2-D2 | Torbica, Marco / Mädge, Lenn |
Siedenburg-Neumann, Inge / nicht anwesend/angetreten, |
|||||||||
D1-D1 | Nieden, Holger / Dix, Otmar |
Bonhage, Lutz / Ammann, Kathrin |
|||||||||
Bälle 277:158 | 22:4 | 7:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 21:30 Uhr