Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Siegner, Jens / Trautvetter, Jürgen |
Leopold, Tobias / Voges, Kurt |
13:11 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | ||||
D2-D1 | Bücker, Michael / Zickler, Leopold |
Behrens, Jörg / Jansen, Uwe |
9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 1:1 | ||
D3-D3 | Tran Ngoc, Minh Long / Holze, Rüdiger |
Wolters, Michael / Schöler, Stefan |
4:11 | 11:13 | 4:11 | 0:3 | 1:2 | ||||
1-2 | Bücker, Michael | Leopold, Tobias | 11:4 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 1:3 | |||
2-1 | Siegner, Jens | Behrens, Jörg | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 1:4 | |||
3-4 | Trautvetter, Jürgen | Wolters, Michael | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 11:3 | 3:2 | 2:4 | ||
4-3 | Zickler, Leopold | Jansen, Uwe | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 2:5 | ||
5-6 | Tran Ngoc, Minh Long | Voges, Kurt | 4:11 | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 2:6 | |||
6-5 | Holze, Rüdiger | Schöler, Stefan | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 2:7 | ||||
1-1 | Bücker, Michael | Behrens, Jörg | 5:11 | 19:17 | 9:11 | 11:3 | 5:11 | 2:3 | 2:8 | ||
2-2 | Siegner, Jens | Leopold, Tobias | 11:8 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 3:8 | ||||
3-3 | Trautvetter, Jürgen | Jansen, Uwe | 11:5 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | 1:3 | 3:9 | |||
Bälle 400:473 | 19:29 | 3:9 |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25 – 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 09
Sonntag, 16.02.25 16:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 17. Februar 2027.