| Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Uredat, Andreas / Lerbs, Detlef |
Coers, Christian / Henningsen, Wulf-Peter |
6:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
| D2-D2 | Hinz, Gerald / Kammel, Thomas |
Szyszka, Jan / Hartig, Jürgen |
9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:2 | ||||
| 1-2 | Uredat, Andreas | Henningsen, Wulf-Peter | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 0:3 | |||
| 2-1 | Lerbs, Detlef | Coers, Christian | 5:11 | 11:5 | 12:10 | 14:12 | 3:1 | 1:3 | |||
| 3-4 | Hinz, Gerald | Hartig, Jürgen | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 1:4 | ||
| 4-3 | Kammel, Thomas | Szyszka, Jan | 1:11 | 8:11 | 1:11 | 0:3 | 1:5 | ||||
| 1-1 | Uredat, Andreas | Coers, Christian | 3:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 1:6 | ||||
| 2-2 | Lerbs, Detlef | Henningsen, Wulf-Peter | 6:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 1:7 | ||||
| 3-3 | Hinz, Gerald | Szyszka, Jan | 9:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 1:8 | ||||
| 4-4 | Kammel, Thomas | Hartig, Jürgen | 12:10 | 6:11 | 15:13 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 1:9 | ||
| Bälle 273:384 | 8:28 | 1:9 | |||||||||
Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25 – 3. Kreisklasse Herren Gruppe 02
Freitag, 31.01.25 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Dienstag, 02. Februar 2027.







