Jahr | Sieger | Zweiter | Dritte | |
---|---|---|---|---|
2016 | Jan – Hendrik Busch | Miguel Pustelnik | Celine Hasselmann | |
2015 | Christian Schrumpf | Jan – Hendrik Busch | Inga Huessler | Celine Hasselmann |
2014 | Ole Sievers | Jan – Hendrik Busch | Christian Schrumpf | |
2013 | Daniel Schrader | Ole Sievers | Marius Neubert | |
2012 | Einträge folgen !!! | |||
2011 | Daniel Schrader | Ole Sievers | Marius Neubert | |
2010 | Ole Sievers | Lukas Oppermann | Samuel Koch | |
2009 | Simon Koch | Lukas Oppermann | Sebastian Klinkmann | |
2008 | Massimo Ognissanto | Florian Wolters | Robin Ammon | |
2007 | Simon Koch | Jannis Wolff | Massimo Ognissanto | |
2006 | Simon Koch | Jannis Wolff | Jan Wedemeyer | |
2005 | Simon Koch | Massimo Ognissanto | Jan Wedemeyer | |
2004 | Simon Koch | Michael Thormann | Jan Wedemeyer | Massimo Ognissanto |
2003 | Julia Thormann | Massimo Ognisssanto | Marcel Laschinski | |
2002 | Mateusz Chryst | Julia Thormann | Christoph Gieseler | |
2001 (Jugend A) |
Mateusz Chryst | Christoph Gieseler | Julia Thormann | |
2001 (Jugend B) |
Christoph Krakau | Emrah Cömlek | Andre Neumann | |
2000 | Konkurrenz wurde nicht ausgetragen !!! |
Vereinsmeister Jungen Einzelkonkurrenz
15. August 2014
Sie befinden sich hier:
- Start
- Vereinsmeister
- Vereinsmeister Jungen Einzelkonkurrenz