Knappe Niederlage der 4. Mannschaft aus Burgdorf
In einer knappen Niederlage endete das sehr lange ausgeglichene Spiel der TSV Burgdorf IV gegen den Gast aus Arpke.
Die Anfangsdoppel waren ausgeglichen. Nachdem Inge Siedenburg-Neumann/Wolfgang Schiller ihr Doppel klar in 3 Sätzen abgeben mussten, holten Jürgen Hartig/Doris Hartig den ersten Punkt für die Gastgeber zum 1:1.
Auch im oberen und unteren Paarkreuz war es zwischen den beiden Mannschaften ausgeglichen. Jürgen Hartig setze sich in 3 Sätzen gegen Wolfgang Hilker durch. Doris Hartig verlor ihr erstes Einzel in 4 Sätzen.
Die gleichen Ergebnisse gabe ss dann auch im unterne Paarkreuz. Inge Siedenburg-Neumann konnte ihr Spiel mit 3:0 gewinnen und Wolfgang Schiller musste sich in 4 Sätzen geschlagen geben.
Auch die folgenden Spiele brachten keinen Vorteil für einer der beiden Mannschaften. Wieder trennte man sich in den Einzeln ausgeglichen zum Zwsichenstand von 5:5 nach den Einzeln.
Erst die Schlussdoppel brachten die Entscheidung in diesem Spiel. Inge Siedenburg-Neumann/Wolfgang Schiller verloren klar mit 0:3. Jürgen und Doris Hartig mussten sich im Schlussdoppel erst im 5. Satz geschlagen geben, nach einer 2:1 Führung.
Somit stand das Endergbnis mit 5:7 fest für den Gast aus Arpke.
D1-D2 | Siedenburg-Neumann, Inge / Schiller, Wolfgang | Lee, Jamie / Epperlein, Jörg | 3:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | ||||
D2-D1 | Hartig, Jürgen / Hartig, Doris | Schmalfeldt, Stefan / Ditrich, Norbert | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 1:1 | |||
1-2 | Hartig, Jürgen | Hilker, Wolfgang | 11:4 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 2:1 | ||||
2-1 | Hartig, Doris | Lee, Jamie | 11:4 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 2:2 | |||
3-4 | Siedenburg-Neumann, Inge | Ditrich, Norbert | 11:6 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 3:2 | ||||
4-3 | Schiller, Wolfgang | Epperlein, Jörg | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 3:3 | |||
1-1 | Hartig, Jürgen | Lee, Jamie | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 4:3 | |||
2-2 | Hartig, Doris | Hilker, Wolfgang | 9:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 4:4 | ||||
3-3 | Siedenburg-Neumann, Inge | Epperlein, Jörg | 3:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 4:5 | ||||
4-4 | Schiller, Wolfgang | Ditrich, Norbert | 12:10 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 5:5 | ||||
D2-D2 | Hartig, Jürgen / Hartig, Doris | Lee, Jamie / Epperlein, Jörg | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 5:6 | ||
D1-D1 | Siedenburg-Neumann, Inge / Schiller, Wolfgang | Schmalfeldt, Stefan / Ditrich, Norbert | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 5:7 | ||||
Bälle 360:375 | 19:23 | 5:7 |
4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Freitag, 24.03.23 19:45 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 09. Dezember 2026.