Niederlage der 5. Herren in Hänigsen
In den Anfangsdoppeln musste sich das Doppel Siedenburg-Neumann/Kutzner dem Hänigser Doppel 1 Sellemann Sander deutlich mit 0:3 Sätzen geschlagen geben. Der Ausgleich wurde durch Hartig, Doris/ Richter erzielt, die mit 3:1 das Doppel für sich entscheiden konnten. In den Einzeln war lediglich Hartig, Doris erfolgreich, die mit 3:1 den Sieg gegen Sander für sich verbuchen konnte. Damit gewann Hänigsen die Partie verdient mit 7:2.
D1-D2 | Sellemann, Stefan / Sander, Christian |
Siedenburg-Neumann, Inge / Kutzner, Klaus |
11:6 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | ||||
D2-D1 | Hildebrandt, Jimmy / Clever, Luis |
Hartig, Doris / Richter, Steve |
11:7 | 11:13 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 1:1 | |||
1-2 | Sellemann, Stefan | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:3 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 2:1 | ||||
2-1 | Sander, Christian | Hartig, Doris | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 2:2 | ||||
3-4 | Hildebrandt, Jimmy | Richter, Steve | 11:6 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 3:2 | ||||
4-3 | Clever, Luis | Kutzner, Klaus | 11:4 | 11:6 | 11:0 | 3:0 | 4:2 | ||||
1-1 | Sellemann, Stefan | Hartig, Doris | 10:12 | 11:6 | 11:2 | 11:8 | 3:1 | 5:2 | |||
2-2 | Sander, Christian | Siedenburg-Neumann, Inge | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 6:2 | |||
3-3 | Hildebrandt, Jimmy | Kutzner, Klaus | 11:4 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 7:2 | ||||
4-4 | Clever, Luis | Richter, Steve | |||||||||
D2-D2 | Hildebrandt, Jimmy / Clever, Luis |
Siedenburg-Neumann, Inge / Kutzner, Klaus |
|||||||||
D1-D1 | Sellemann, Stefan / Sander, Christian |
Hartig, Doris / Richter, Steve |
|||||||||
Bälle 313:206 | 22:8 | 7:2 |
4. Kreisklasse Herren Gruppe 01
Donnerstag, 12.10.23 20:00 Uhr
Der Beitrag ist verfügbar bis Mittwoch, 07. Oktober 2026.